| 進行度 | イメージ | 単価(円) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 白い 詰め物 |
エステニア |
![]() |
25,000 | プラスチックとセラミックを混ぜたものです。 左側の画像がエステニアです。右側は保険治療で使う金属となっています。 |
| 白い 詰め物 |
e-max (オールセラミック) |
45,000 | いつまでも色が変わりません。 耐久性も高いです。 |
|
| 白い歯 (被せ物) |
メタルボンド | ![]() |
85,000 | 裏地が金属で、表面がセラミックの冠です。耐久性が高く、前歯でも奥歯でも使用できます。 |
| オールセラミックス | ![]() |
120,000 | 裏地も含めてセラミックなので、透明感のある歯を作りやすいです。主に前歯で使用します。 | |
| ゴールドの詰め物 | ゴールドインレー | ![]() |
45,000 | 精度、性能はこれが一番です。 ※金価格の高騰により、値段は時価とさせて頂きます。 |
| ゴールドの冠 (被せ物) |
ゴールドクラウン | ![]() |
80,000 | 精度・性能はこれが一番です。 ※金価格の高騰により、値段は時価とさせて頂きます。 |
| しっかりした義歯 | Co-Cr金属床義歯など | ![]() |
200,000~ | 保険の義歯よりしっかりして長持ちします。 ※金属アレルギーの患者様にはチタンを使用します。 |
| 磁石を使った 義歯 |
マグネットデンチャー | ![]() |
200,000 + 70,000 ×磁石の数 |
義歯がとてもよくくっつきます |



















